System specifications
| Paper weight | 40-300 g/m² (350 g/m² optional*) |
|---|---|
| Duplex unit | Non-stack type; 40-300 g/m² |
| Paper sizes | Standard: Min.: 182 x 139 mm Max.: 324 x 463 mm Optional: Min.: 95 x 139 mm* Max.: 324 x 483 mm** |
| Maximum image area | 314 x 463 mm (up to 483 mm** optional) |
| Maximum paper input capacity | Standard: 3,000 sheets Max.: 9,000 sheets |
| Maximum paper output capacity | Max.: 4,200 sheets |
| Main unit dimensions (W x D x H) | 990 x 910 x 1,460 mm |
| Main unit weight | 340 kg |
Scanner specifications
| Scan speed A4 | Up to 240 opm |
|---|---|
| Scan resolution | 600 x 600 dpi |
| Scan modes | Scan to HDD; Scan to FTP; Scan to PC; Scan to eMail; Scan to WebDAV; Scan to USB Memory; HDD to FTP/SMB/WebDAV; LDAP supported |
| Scan formats | TIFF; PDF; PDF(PDF/A); Encrypted PDF; XPS; CompactPDF; JPEG |
Copier specifications
| Copy speed A4 | 100 ppm |
|---|---|
| Copy speed A3 | 56 ppm |
| Copy resolution | 1,200 x 1,200 dpi |
| Gradations | 256 gradations |
| FCOT | Less than 3.4 sec. (A4 LEF) |
| Magnification | 25-400%, in 0,1% steps |
| Multiple copies | 1 - 9,999 |
Accessories
| Large capacity tray | A4: LU-414 SRA3: LU-415 |
|---|---|
| Multi bypass tray | MB-507 |
| Paper feed unit | Air assist paper feed unit PF-709 |
| Output Tray | OT-507 |
| Booklet finisher | Saddle stitching kit SD-510 (for FS-532m) |
| Post inserter | Post insertion unit PI-502 (for FS-532) |
| Punch kit | Punch kit PK-525 (for FS-532) |
| Staple finisher | Stapling unit FS-532m |
| Removable HDD kit | RH-101 HD-523 |
* With PF-709
** With LU-415
- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m2.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e dalle configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche come la copertura di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all’utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- DEVELOP non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- I marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.






