





System Specifications
| Panel size/resolution | 1 line LCD |
|---|---|
| System memory (standard/max) | 256 MB (standard/max) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
| Printable paper size | A6-A4; customized paper sizes |
| Printable paper weight | 60-230 g/m² |
| Paper input capacity (standard/max) | 620 sheets / 1,660 sheets (standard/max) |
| Paper tray input (standard) | 1x 520; A6-A4; 60-163 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 250 sheets; A5-A4; 60-120 g/m² (up to 2x) 1x 520 sheets; A5-A4; 60-120 g/m² (up to 2x) |
| Manual bypass | 100 sheets; A6-A4; custom sizes; 60-230 g/m² |
| Automatic duplexing | A4; 60-105 g/m² |
| Finishing modes | Staple (offline) |
| Output capacity (standard) | Up to 150 sheets |
| Copy/print volume (monthly) | Rec. 5,000 pages; Max.² 100,000 pages |
| Toner lifetime | Black up to 18,000 pages |
| Imaging unit lifetime | Black up to 75,000 pages (imaging unit) |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 640 W |
| System dimension (WxDxH) | 373 x 388 x 289 mm (without options) |
| System weight | Approx. 12.3 kg (without options) |
Printer Specifications
| Imaging technology | Laser (Class 1 laser product) |
|---|---|
| Toner technology | Polymerized Toner |
| Print resolution | 1,200 x 1,200 dpi |
| Print Speed A4 (mono/colour) | Up to 42 ppm |
| 1st print out time A4 (mono/colour) | 7.2 sec |
| Warm-up time | Approx. 25 sec.¹ |
| Page description language | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7 |
| Operating systems | Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2016/2019/2022/2025; macOS 11.x - 15.x; Linux |
| Printer fonts | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (standard) |
| Mobile printing | Mopria (Android); WiFi Direct; AirPrint (iOS); |
System Features
| Security | SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos |
|---|---|
| Accounting | User Function Access Definition; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder) optional: ID card authentication (ID card reader) |
| Software | Driver Packaging Utility Download Manager |
- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m2.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e dalle configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche come la copertura di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all’utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- DEVELOP non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- I marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.

